ในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพและซัพพลายเออร์ของตัวยึดทางรถไฟ Gnee Rail นำเสนอคลิปยืดหยุ่นที่ใช้ในทางรถไฟโดยเฉพาะ ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดคลิปรางยืดหยุ่นเหล่านี้ได้รับการออกแบบด้วยความแม่นยำสูงซึ่งให้ความต้านทานแรงดึงสูงและความต้านทานการกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์ของเรายังสามารถปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า
ประเภทคลิปรถไฟที่สำคัญ
| ชื่อ | คลิปรถไฟ | |||
|---|---|---|---|---|
| พิมพ์ | คลิป E(E1809, E2006, E2007, E2009, ฯลฯ ) | |||
| คลิป SKL(SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| หรือประเภทโดยภาพวาดของลูกค้า | ||||
| วัสดุ | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| องค์ประกอบทางเคมี (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, Cr: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35, p: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, s: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00 P: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, S: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, Cr: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 p: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, s: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, S: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 |
| ความแข็ง | สำหรับคลิป E: 44-48HRC สำหรับคลิป SKL: 42-47HRC |
|||
| ชีวิตที่เหนื่อยล้า | สำหรับ dia.18 คือ 3 ล้านรอบโดยไม่ทำลาย สำหรับ dia.20 คือ 5 ล้านรอบโดยไม่ทำลาย |
|||
| พื้นผิว | ธรรมดา (ทาน้ำมัน), ออกไซด์ดำ, ภาพวาดสี, HDG, การชุบสังกะสี ... | |||
| มาตรฐานอ้างอิง | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
E พิมพ์คลิปรถไฟ

| แบบอย่าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ภายใต้แรงกดดัน | HRC | น้ำหนัก |
| E1609 | Ø 16 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20 มม. | 60SI2MNA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กิโลกรัม | 44-48 | 0.80kg/pc |
คลิปยืดหยุ่นทางรถไฟ SKL

| คลิปความตึงของ SKL | |||
| แบบอย่าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ความแข็ง |
| SKL1 | ø13 | 60SI3CRA | 42-47 |
| SKL3 | ø13 | 60SI3CRA | 42-47 |
| SKL12 | ø13 | 38SI7 | 42-47 |
| SKL14 | ø14 | 60SI2MNA | 42-47 |
คลิปรถไฟอื่น ๆ
| แบบอย่าง | คลิปรถไฟรัสเซีย | คลิป Deenik | Anti - Vandal Clip | คลิปที่รวดเร็ว gl1419 | GL1419 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
Gnee Rail สามารถจัดหาคลิปรถไฟที่หลากหลายติดต่อเราสำหรับใบเสนอราคาฟรี

