รางเหล็กคืออะไร?
รางเหล็กเป็นเหล็กเส้นรีดร้อน-รูปทรงพิเศษที่สร้างเป็นกระดูกสันหลังของรางรถไฟ ออกแบบมาเพื่อนำทางล้อรถไฟ รับน้ำหนักได้มหาศาล และมีพื้นผิวเรียบและมีความต้านทานต่ำ-สำหรับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ผลิตจากโลหะผสมเหล็กกล้าคาร์บอนสูง-เพื่อความแข็งแรง ความแข็ง และความต้านทานต่อการสึกหรอ โปรไฟล์รูปตัว 'T' หรือ 'I' กลับหัวเหล่านี้จะส่งแรงในการรถไฟไปยังรางเลื่อน (สายรัด) และทำหน้าที่เป็นวงจรไฟฟ้าในสายไฟไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจถึงการขนส่งที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับยานพาหนะต่างๆ เช่น รถไฟและเครน

ฟังก์ชั่นและลักษณะสำคัญ
- คำแนะนำ: กำกับล้อของตู้รถไฟและยานพาหนะรางอื่นๆ
- ส่วนรองรับ: รับน้ำหนักและแรงกระแทกจากรถไฟที่วิ่งผ่าน
- พื้นผิวเรียบ: ให้เส้นทางต้านทาน-ที่ต่อเนื่องสำหรับล้อ
- ตัวนำไฟฟ้า: สามารถทำหน้าที่เป็นวงจรรางในรางไฟฟ้าได้
ประเภทของรางรถไฟจาก GNEE RAIL
รถไฟฟ้ารางเบามาตรฐานจีน

| มาตรฐาน: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| GB6กก | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9กก | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12กก | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15กก | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22กก | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30กก | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| มาตรฐาน: YB222-63 | ||||||
| 8กก | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18กก | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24กก | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
รถไฟหนักมาตรฐานจีน

| มาตรฐาน: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| P38กก | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43กก | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50กก | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60กก | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
รางเครนมาตรฐานจีน

| มาตรฐาน: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| ควอ 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| ข้อ 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| คิว 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| ควอ 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
รางเหล็กอเมริกันสแตนดาร์ด

| มาตรฐาน ASTM, มาตรฐาน AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | เท้า | ความหนา | |||
| ASCE25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| อสส.60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| เอเอสซีอี 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| อสส.85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| เอเอสซีอี 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 รางเหล็กมาตรฐาน

| มาตรฐาน: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 รางเหล็กมาตรฐาน

| มาตรฐาน: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
รางเหล็กมาตรฐาน DIN 13674-1-2003

| มาตรฐาน:ดินแดง 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
รางเหล็กมาตรฐานออสเตรเลีย 1085

| มาตรฐาน: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| 31กก | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47กก | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50กก | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60กก | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68กก | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73กก | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86กก | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89กก | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
รางเหล็กมาตรฐาน JIS E 1103/1101

| มาตรฐาน: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| JIS 15กก | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22กก | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| ซีอาร์ 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| ซีอาร์100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
ที่รางรถไฟ Gneeเราเชี่ยวชาญในการจัดหาส่วนประกอบรางครบวงจร รวมถึงรางหนัก รางไฟ รางเครน และการยึดราง ตลอดจนคลิปหนีบรางประสิทธิภาพสูง-และโซลูชั่นการยึด ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสนับสนุนจากการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและการรับรองจากอุตสาหกรรม ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ตรงตามมาตรฐานสากลและความต้องการของโครงการที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะสร้างเส้นทางรถไฟใหม่หรืออัปเกรดเครือข่ายที่มีอยู่ เราก็เสนอ-บริการจัดซื้อแบบครบวงจรเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดหาของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งมอบตรงเวลา ราคาที่แข่งขันได้ และการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างมืออาชีพ
ติดต่อเราวันนี้เพื่อดูว่าเราจะขับเคลื่อนความสำเร็จด้านการรถไฟของคุณได้อย่างไร!

