คลิปรางหรือเรียกว่าคลิปรางยืดหยุ่นใช้เพื่อยึดรางเหล็กเข้ากับแผ่นผูกพื้นฐาน ผ่านการดัดและการบิดเบือนคลิปรางสามารถสร้างแรงกดดันบนรางซึ่งป้องกันการเคลื่อนที่ตามยาวของรางไม่ว่าจะจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือผ่านการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปคลิปรถไฟทำจากเหล็กสปริงปลอมแปลงที่ผลิตโดยกระบวนการปลอมที่ร้อน
Gnee Rail สามารถจัดหาประเภทและข้อกำหนดต่าง ๆ ของคลิปยืดหยุ่นทางรถไฟ ติดต่อ GNEE เพื่อรับไฟล์แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์โดยละเอียด.
คลิปทางรถไฟหลากหลายชนิด

| ชุด | พิมพ์ | ความแข็ง | วัสดุ | ชีวิตที่เหนื่อยล้า | พื้นผิว | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48hrc |
|
สำหรับ dia.18 คือ 3 ล้านรอบ โดยไม่ทำลาย สำหรับ dia.20 คือ 5 ล้านรอบ โดยไม่ทำลาย |
ธรรมดา (ทาน้ำมัน) ออกไซด์สีดำวาดสีหรือตามความต้องการของลูกค้า |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
คลิป Vossloh & คลิปรางปลอมแปลง |
SKL1 |
42-47hrc |
||||
คลิปรถไฟประชาสัมพันธ์ |
PR309 | 44-48hrc |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| การผลิตคลิปรถไฟที่กำหนดเองมีให้บริการตามภาพวาดหรือตัวอย่างของคุณ! | ||||||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคคลิปยืดหยุ่นทางรถไฟ NABLAY

| ชื่อ | คลิปรถไฟ Nabla | |||
| วัสดุ | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| องค์ประกอบทางเคมี (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-2.00, SI: 1.60-2.00, Cr: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35, p: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, s: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.07, SI: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00,1.00p น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, S: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | C: 0.56-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, Cr: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35, p: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, s: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03, S: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 |
| ชีวิตที่เหนื่อยล้า | สำหรับ dia . 18 คือ 3 ล้านรอบโดยไม่ทำลาย | |||
| สำหรับ dia . 20 คือ 5 ล้านรอบโดยไม่ทำลาย | ||||
| พื้นผิว | ธรรมดา (ทาน้ำมัน), ออกไซด์ดำ, การทาสีสี, HDG, การชุบสังกะสี | |||
| มาตรฐานอ้างอิง | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์คลิปรถไฟหลัก

| แบบอย่าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | วัสดุ |
|---|---|---|---|
| ประเภท III | Ø18 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| คลิปรถไฟ PR85 | Ø13 | 0.25kg/pc | 60SI2MNA |
| pr309a | Ø19 | 0.85kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/pc | 60SI2MNA |
| pr601a | Ø20 | 1.03kg/pc | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/pc | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/pc | 60SI2MNA |
| คลิปรถไฟพิเศษ | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2MNA |
| คลิปรถไฟรัสเซีย | Ø18 | 0.58kg/pc | 60SI2MNA |
| คลิป Deenik | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60SI2MNA |
| ต่อต้านเดี่ยว - การขโมย |
Ø20 | 0.25kg/pc | 60SI2MNA |

