รางรถไฟเป็นองค์ประกอบสำคัญของรางรถไฟ และหน้าที่ของรางรถไฟคือควบคุมล้อรถไฟให้เคลื่อนไปข้างหน้าโดยทนต่อแรงกดดันมหาศาลที่ล้อผลัก รางเหล็กต้องจัดให้มีพื้นผิวการรีดที่เรียบ มั่นคง และต่อเนื่องสำหรับล้อรถไฟที่วิ่งผ่าน ในส่วนของรางไฟฟ้าหรือบล็อกอัตโนมัติ รางรถไฟยังสามารถใช้เป็นวงจรติดตามได้
รางรถไฟมีความยาวเท่าไร?
ความยาวของรางรถไฟจะแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสำคัญตามภูมิภาคและประเภท ตั้งแต่ส่วนที่สั้นกว่าแบบดั้งเดิม เช่น 39 ฟุต (12 ม.) ของอเมริกาเหนือ หรือประมาณ 20 ม. ของสหราชอาณาจักรสำหรับรางเชื่อม ไปจนถึงรางเชื่อมต่อเนื่อง (CWR) สมัยใหม่ที่มีความยาวได้เป็นไมล์ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมรางที่สั้นกว่า (เช่น 25 ม., 30 ม., 36 ม.) ให้เป็นความยาวขนาดใหญ่เพื่อให้รางบำรุงรักษา-นุ่มนวลและต่ำกว่า
ความยาวและแนวโน้มทั่วไป:
- อเมริกาเหนือ (ดั้งเดิม): ประมาณ 39 ฟุต (12 เมตร) สำหรับรางเชื่อม และบางส่วนอาจสูงถึง 78 ฟุต (24 ม.)

| มาตรฐาน ASTM, มาตรฐาน AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | เท้า | ความหนา | |||
| ASCE25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| อสส.60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| เอเอสซีอี 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| อสส.85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| เอเอสซีอี 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- ยุโรป (ดั้งเดิม): มักจะ 30 เมตร (98 ฟุต)
- เทรนด์สมัยใหม่: การเชื่อมรางที่สั้นกว่า (เช่น 12-25 ม.) เป็นส่วนที่ยาวมาก (หลายร้อยเมตร แม้แต่ไมล์) สำหรับ CWR ลดข้อต่อ ปรับปรุงคุณภาพการขับขี่ และลดการบำรุงรักษา
- ญี่ปุ่น/จีน: ความยาวมาตรฐานอาจเป็น 25 ม. หรือ 50 ม. โดยผลิตรางขนาด 100 ม.

| มาตรฐาน: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| JIS 15กก | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22กก | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| ซีอาร์ 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| ซีอาร์100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

| มาตรฐาน: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| GB6กก | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9กก | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12กก | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15กก | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22กก | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30กก | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| มาตรฐาน: YB222-63 | ||||||
| 8กก | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18กก | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24กก | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
| มาตรฐาน: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| P38กก | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43กก | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50กก | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60กก | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
| มาตรฐาน: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
ความยาว(ม.) | |||
| ศีรษะ | ความสูง | ด้านล่าง | ความหนา | |||
| ควอ 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| ข้อ 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| คิว 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| ควอ 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
ตั้งแต่ปี 2551รางรถไฟ Gneeจัดจำหน่ายรางเหล็กเกรดต่างๆ มานานกว่า 18 ปี รางเหล็กจาก GNEE ได้รับการแนะนำอย่างสูงในประเทศจีนและต่างประเทศ GNEE ผลิตรางเหล็กคุณภาพสูงที่ตรงตามข้อกำหนดของประเทศส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย รางมาตรฐาน รางหัวแข็ง รางหนัก รางไฟ รางเครน และประเภทอื่นๆ มีจำหน่ายที่นี่ ในฐานะหนึ่งในซัพพลายเออร์รางหลักของจีน GNEE RAIL ทำงานเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์รถไฟสีเขียวราคาประหยัดไปทั่วโลก

